Silindir Sayısı: | 4 |
Silindir Hacmi (cm3): | 1598 |
Supap Sayısı: | 16 |
Çap x Strok (mm): | 79,5 x 80,5 |
Maksimum Tork: | Nm CEE 151 |
Maksimum Güç Devri (dev/dak.): | 6000 |
Yakıt Tipi: | Euro 5 |
Maksimum Tork Devri (dev/dak.): | 4250 |
Maksimum Güç kw (bg/DIN): | 81 (110) Düz Vites |
Emisyon Normu: | Euro5 |
Vites Kutusu Tipi: | Mekanik |
Maksimum Hız (km/s): | 185 |
0 - 100 km/s (sn): | 11,7 |
Yakıt Tipi: | Euro 5 |
Şehiriçi: | 8,8 |
Şehirdışı: | 5,4 |
Kombine: | 6,7 |
CO2 emulsiyonu(g/km): | 155 |
DİREKSİYON | |
Dönüş Çapı Kaldırım: | 11,1 m |
AĞIRLIK: | 1265 |
Arka fren: | Düz Disk (DP) DP 260 |
Ön fren: | Hava Kanallı Disk (DV) (mm) DV 280 |
Etiketler :
Renault Fluence
,
kars oto kiralama
,
kars rent a car
,
kars araç kiralama
,
oto kiralama kars
,
araç kiralama kars
,
rent a car kars